アルファナッツ制作の RPG「天使の微笑」の戦闘に関する仕様を調べてみました
通常のプレイの範囲ではプレイヤーが知り得ない情報を含んでいます
ご承知いただいたうえでご覧ください
ダメージ計算
計算は全て小数点以下を都度切捨て
ステータスの効果
チップの数には基礎値 20 が設定されている
基礎値 + メニューで表示されるチップ数が実際の計算で使用される値
アクセサリーで強化される数値はチップ数に相当
CR率カードで補正される数値は攻撃力・防御力そのものの値
戦闘中は
攻撃力・防御力 = (20 + チップ + アクセサリー) / 2 + カード補正
CR率カードを装備するとパワーゲージごとにクリティカル率が設定される
カード未装備の場合はクリティカル率 1 %
1 撃ごとのパワーゲージの勝敗
通常時
|
プレイヤーの勝敗 |
| ダメージ対象 |
Win |
Los |
Drw |
| プレイヤー |
HP |
ダメージ |
ダメージ |
ダメージ |
| BR |
ー |
ダメージ |
ー |
| 相手 |
HP |
ダメージ |
ダメージ |
ダメージ |
| BR |
ダメージ |
ー |
ー |
打ち合いが起これば基本的に自分も相手も HP にダメージを受ける
打ち合いの瞬間にタイミングよくキー入力をすればダメージ計算式に補正がかかる
クリティカル発生時
プレイヤーにクリティカル発生
|
プレイヤーの勝敗 |
| ダメージ対象 |
Win |
Los |
Drw |
| プレイヤー |
HP |
ダメージ |
回避 |
ー |
| BR |
ー |
回避 |
ー |
| 相手 |
HP |
ダメージ |
ー |
ー |
| BR |
ダメージ |
ー |
ー |
Win 側クリティカルは与ダメージ * 2
ただし、BRゲージ > 0 の場合は HP は通常ダメージ
相手にクリティカル発生
|
プレイヤーの勝敗 |
| ダメージ対象 |
Win |
Los |
Drw |
| プレイヤー |
HP |
ー |
ダメージ |
ダメージ |
| BR |
ー |
ダメージ |
ダメージ |
| 相手 |
HP |
回避 |
ダメージ |
ダメージ |
| BR |
回避 |
ー |
ー |
Win 側クリティカルは与ダメージ * 2
ただし、BRゲージ > 0 の場合は HP は通常ダメージ
両者にクリティカル発生
|
プレイヤーの勝敗 |
| ダメージ対象 |
Win |
Los |
Drw |
| プレイヤー |
HP |
ー |
回避 |
ー |
| BR |
ー |
回避 |
ー |
| 相手 |
HP |
回避 |
ー |
ー |
| BR |
回避 |
ー |
ー |
ダメージ計算式
計算結果が 0 になっても、最低でも 1 ダメージは保証されているぽい
HPゲージも BRゲージも最大値 99 で、最小値 0
基礎ダメージ
基礎ダメージ = 攻撃力 * 1.1 - 防御力 / 2
BRゲージのダメージ
|
キー入力 |
| 成功 |
失敗 |
| プレイヤー被ダメ |
基礎ダメージ * 0.8 |
基礎ダメージ |
| 相手の被ダメ |
基礎ダメージ * 1.2 |
基礎ダメージ |
クリティカルでダメージ量 * 2
BRゲージが 0 になった場合の回復
- 1-3 撃目で BRゲージ 0
- ターン終了時に全回復
- 4 撃目で BRゲージ 0
- ターン終了時に 20 % 回復
ラピスラズリ装備時は 40 %(強化している場合は 60 %)回復
HPゲージのダメージ
BRゲージ > 0
|
キー入力 |
| 成功 |
失敗 |
| プレイヤー被ダメ |
基礎ダメージ / 5 |
| 相手の被ダメ |
クリティカルによるダメージ量 * 2 の効果は発生しない
BRゲージ = 0
|
キー入力 |
| 成功 |
失敗 |
| プレイヤー被ダメ |
基礎ダメージ |
| 相手の被ダメ |
基礎ダメージ * 1.2 |
基礎ダメージ |
クリティカルでダメージ量 * 2
戦闘中に溜まっていくゲージ
リミットゲージ
Win 1 回ごとに +1
20 溜まるとターンの終わりに必殺技を発動
ラッシュゲージ
| 行動内容 |
ゲージ増加 |
| 1 ターン経過ごとに |
+1 |
| Drw 1 回ごとに通常は |
+2 |
| Drw かつプレイヤー側にクリティカル発生 |
+3 |
| Drw かつ両者ともがクリティカル |
+5 |
25 溜まるとターンの終わりにラッシュモードに突入
ラッシュモード
自分の防御力 * 1.4
1 撃ごとに Win と Los がランダムに割り振られる
敵のステータス
敵側の CR率は全ゲージで共通?
ゲージは個別に最低値と最大値が決まっている
エメラルドの効果で減るのは戦闘開始時の初期 HP のみで、回復薬には影響しない
流れの剣士
| HP | 25 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 8 |
| 攻撃力 | 12 | 0 | | 10 |
| 防御力 | 2 | 0 | | 8 |
| CR率 | 4 | 0 | | 10 |
酒場 チンピラ
| HP | 15 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 4 |
| 攻撃力 | 6 | 0 | | 5 |
| 防御力 | -20 | 0 | | 4 |
| CR率 | 2 | 0 | | 5 |
南東の倉庫 手下
| HP | 32 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 8 |
| 攻撃力 | 11 | 0 | | 8 |
| 防御力 | 6 | 0 | | 10 |
| CR率 | 3 | 0 | | 10 |
北西の屋敷 北の倉庫 傭兵
| HP | 65 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 8 |
| 攻撃力 | 13 | 0 | | 12 |
| 防御力 | 8 | 0 | | 12 |
| CR率 | 5 | 0 | | 12 |
ジン
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 2 | | 12 |
| 攻撃力 | 13 | 0 | | 13 |
| 防御力 | 10 | 2 | | 14 |
| CR率 | 5 | 0 | | 14 |
ジェラード
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 3 | | 14 |
| 攻撃力 | 14 | 1 | | 10 |
| 防御力 | 11 | 3 | | 14 |
| CR率 | 7 | 1 | | 10 |
下水道 刺客
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 2 | | 16 |
| 攻撃力 | 15 | 0 | | 16 |
| 防御力 | 15 | 2 | | 16 |
| CR率 | 9 | 0 | | 16 |
山荘 ダレス
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 16 |
| 攻撃力 | 14 | 2 | | 12 |
| 防御力 | 12 | 0 | | 14 |
| CR率 | 10 | 2 | | 12 |
取引先 連戦 傭兵
| HP | 49 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 12 |
| 攻撃力 | 15 | 0 | | 14 |
| 防御力 | 10 | 0 | | 12 |
| CR率 | 6 | 0 | | 14 |
南西の屋敷 手下
| HP | 75 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 14 |
| 攻撃力 | 15 | 0 | | 14 |
| 防御力 | 10 | 0 | | 14 |
| CR率 | 5 | 0 | | 14 |
南西の屋敷 ラーシア
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 2 | | 17 |
| 攻撃力 | 16 | 2 | | 16 |
| 防御力 | 13 | 2 | | 17 |
| CR率 | 12 | 2 | | 16 |
南西の屋敷 雇われ暗殺者
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 16 |
| 攻撃力 | 15 | 0 | | 16 |
| 防御力 | 14 | 5 | | 12 |
| CR率 | 11 | 0 | | 16 |
南西の屋敷 傭兵
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 12 |
| 攻撃力 | 15 | 0 | | 14 |
| 防御力 | 10 | 0 | | 12 |
| CR率 | 6 | 0 | | 14 |
カーツェル
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 1 | 2 | | 15 |
| 攻撃力 | 17 | 0 | | 18 |
| 防御力 | 15 | 2 | | 17 |
| CR率 | 10 | 0 | | 16 |
下水道 女盗賊
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 1 | 2 | | 19 |
| 攻撃力 | 17 | 2 | | 16 |
| 防御力 | 15 | 2 | | 16 |
| CR率 | 15 | 2 | | 14 |
連戦 傭兵
| HP | 49 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 12 |
| 攻撃力 | 15 | 0 | | 14 |
| 防御力 | 10 | 0 | | 12 |
| CR率 | 6 | 0 | | 14 |
セイル
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 1 | 6 | | 18 |
| 攻撃力 | 16 | 2 | | 15 |
| 防御力 | 15 | 1 | | 15 |
| CR率 | 12 | 1 | | 14 |
連戦 雇われ暗殺者
| HP | 49 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 16 |
| 攻撃力 | 15 | 0 | | 16 |
| 防御力 | 14 | 5 | | 12 |
| CR率 | 11 | 0 | | 16 |
カーツの手下
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 14 |
| 攻撃力 | 17 | 0 | | 16 |
| 防御力 | 12 | 0 | | 12 |
| CR率 | 8 | 0 | | 18 |
シリア
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 1 | 3 | | 18 |
| 攻撃力 | 18 | 1 | | 16 |
| 防御力 | 16 | 2 | | 16 |
| CR率 | 15 | 1 | | 18 |
「新月の下の戦い」ダレス
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 1 | 1 | | 18 |
| 攻撃力 | 17 | 2 | | 16 |
| 防御力 | 15 | 1 | | 16 |
| CR率 | 12 | 2 | | 18 |
「新月の下の戦い」ラーシア
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 1 | 2 | | 18 |
| 攻撃力 | 17 | 3 | | 17 |
| 防御力 | 14 | 2 | | 18 |
| CR率 | 14 | 3 | | 17 |
ネロ
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 2 | 5 | | 20 |
| 攻撃力 | 19 | 0 | | 18 |
| 防御力 | 16 | 5 | | 18 |
| CR率 | 16 | 0 | | 16 |
ギルド 雇われ暗殺者
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 18 |
| 攻撃力 | 18 | 4 | | 18 |
| 防御力 | 14 | 0 | | 18 |
| CR率 | 12 | 0 | | 10 |
侍従長 カルラ
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 2 | 6 | | 17 |
| 攻撃力 | 18 | 0 | | 19 |
| 防御力 | 18 | 3 | | 17 |
| CR率 | 15 | 0 | | 19 |
死神 黒衣の剣士
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 2 | 4 | | 19 |
| 攻撃力 | 23 | 2 | | 19 |
| 防御力 | 18 | 4 | | 17 |
| CR率 | 13 | 2 | | 17 |
タバコの男性 R・フィーンド
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 1 | 2 | | 20 |
| 攻撃力 | 20 | 5 | | 17 |
| 防御力 | 18 | 2 | | 20 |
| CR率 | 17 | 5 | | 17 |
金髪の剣士 シヴァ
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 2 | 6 | | 18 |
| 攻撃力 | 22 | 6 | | 18 |
| 防御力 | 20 | 2 | | 20 |
| CR率 | 18 | 2 | | 20 |
女剣士 ネイ
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 3 | 7 | | 20 |
| 攻撃力 | 22 | 4 | | 16 |
| 防御力 | 20 | 2 | | 18 |
| CR率 | 19 | 4 | | 17 |
エルウィン
| HP | 5 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 0 | 0 | | 5 |
| 攻撃力 | 2 | 0 | | 10 |
| 防御力 | 2 | 0 | | 5 |
| CR率 | 0 | 0 | | 10 |
マリネリス
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 5 | 6 | | 20 |
| 攻撃力 | 25 | 6 | | 20 |
| 防御力 | 23 | 6 | | 20 |
| CR率 | 21 | 6 | | 20 |
アージェ
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 3 | 0 | | 20 |
| 攻撃力 | 18 | 0 | | 20 |
| 防御力 | 18 | 0 | | 20 |
| CR率 | 35 | 0 | | 20 |
ライアス
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 4 | 5 | | 20 |
| 攻撃力 | 25 | 5 | | 20 |
| 防御力 | 25 | 5 | | 20 |
| CR率 | 20 | 5 | | 20 |
大将
| HP | 99 | | 最低 | ゲージ | 最大 |
| 回復薬 | 5 | 10 | | 20 |
| 攻撃力 | 30 | 8 | | 20 |
| 防御力 | 25 | 10 | | 20 |
| CR率 | 25 | 8 | | 20 |
0 件のコメント:
コメントを投稿