Flash のサポート終了までに勝ち逃げしたい方、お待ちしています
集金状況によってグレードアップする順序が前後することもあるため、チャートというよりは指針といった方が適切な気がします
日本語の紹介サイトでは画面サイズ 585x390 で表示されますが、本来のサイズは 720x480
私は 720x480 の方が敵を回避しやすいので、本来のサイズでプレイしています
基本的な方針
- 1回目の潜水で2,000稼いで燃料2、ローター2(クラゲの群4組くらい必要)
少なくとも2回目の潜水の稼ぎで燃料3、ローター2 - 燃料 > ローター で両方10まで、端数は金探
- ボス3に到達したくらいまでにマグネット3
- 金探10
- ランチャー5 → ミサイル10 → ソナー8 でボス1
- ランチャー10、端数は耐久で残りのボス
グレードアップの参考
私の自己べ 34:51 の場合
潜水回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ミサイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ランチャー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
ソナー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
ローター | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
耐久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
燃料 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
マグネット | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
金探 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SRC 37:14 の場合
潜水回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ミサイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ランチャー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
ソナー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 |
ローター | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
耐久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
燃料 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
マグネット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
金探 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注意するボスの水深
Boss2 1,650
Boss4 2,970
最後の潜水で稼ぐ金額の計算
現在Lv | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ソナー | 47,500 | 41,000 | 33,500 | 25,000 | 15,000 |
耐久 | 47,500 | 41,000 | 33,500 | 25,000 | 15,000 |
マグネット | 36,000 | 31,000 | 25,000 | 18,000 | 10,000 |
注意する実績
ドクロアイコン 敵300
イルカアイコン 敵全種
プレイ中に表示される実績取得のホップアップは、最低でもこの2つが表示されたことを把握しておきます
他はプレイしている間に自然と取得できるので、あまり意識を向けていません
0 件のコメント:
コメントを投稿