具体的な記述例があった方が分かり易いかなと思ったので、asl ファイルの作り方の補足資料としていくつか例を示します。
もくじ
- 基本的な asl の例
- 発展的な asl の例
- 実験的な asl
この記事の改訂版を公開しました。
(改訂版)Unity 製ゲームの場合に使用できる、Autosplitter 用の asl で使用したいメモリアドレスの特定方法
Cheat Engine を使って asl ファイルで利用するための静的アドレスを特定する場合、一つの値に的を絞って値を検索して特定する方法があります
が、その場合は欲しい値が存在している保証がなく、また、欲しい値の数だけ検索を繰り返す必要があります
Unity 製ゲームの場合は mono の分析機能を利用することで、欲しい値を格納しているフィールドの有無を知ることができ、さらにはクラス単位でフィールドの値を格納している静的アドレスを特定することができます
この記事はメモリアドレスを特定する方法のみの記事です
asl の全体的な説明や基本的な作り方などをまとめた記事もありますので、よろしければこちらもご覧ください
また、構造解析機能を使ってメモリアドレスを調べる部分の実演をした動画を公開しておりますので、よろしければこちらも参考としてご覧ください
手順今日のアクセスもRiJ初日と同じくらいあります
— Kuhaku_玖白 (@Kuhaku81377446) August 17, 2020
ワード検索からアクセスがあるということは、これまでの皆様のRT等のご協力により検索上位に入ったことが大きく影響していると思っています
日頃のご支援、本当にありがとうございます! pic.twitter.com/CBBGTDBJug
| 潜水回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ミサイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ランチャー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ソナー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| ローター | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 燃料 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| マグネット | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 金探 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 潜水回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ミサイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ランチャー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ソナー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 |
| ローター | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 燃料 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| マグネット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 金探 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 現在Lv | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ソナー | 47,500 | 41,000 | 33,500 | 25,000 | 15,000 |
| 耐久 | 47,500 | 41,000 | 33,500 | 25,000 | 15,000 |
| マグネット | 36,000 | 31,000 | 25,000 | 18,000 | 10,000 |
個別のゲームタイトルでは詳細な導入方法の説明を見かけるのですが、使い方だけでなく作り方も含んだ総合的な説明はあまり見ないなと思ったので、この記事を書いてみました。